大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101191120 18:40:06 | 1 2 3 |
202101191119 18:39:06 | 1 4 6 |
202101191118 18:38:06 | 1 2 3 |
202101191117 18:37:06 | 1 5 5 |
202101191116 18:36:06 | 1 2 6 |
202101191115 18:35:06 | 3 5 6 |
202101191114 18:34:06 | 1 4 5 |
202101191113 18:33:06 | 2 4 5 |
202101191112 18:32:06 | 2 4 4 |
202101191111 18:31:06 | 2 4 6 |
202101191110 18:30:06 | 1 1 2 |
202101191109 18:29:06 | 2 3 6 |
202101191108 18:28:06 | 1 1 5 |
202101191107 18:27:06 | 1 1 4 |
202101191106 18:26:06 | 1 1 1 |
202101191105 18:25:06 | 1 3 5 |
202101191104 18:24:06 | 2 3 3 |
202101191103 18:23:06 | 2 2 4 |
202101191102 18:22:06 | 1 3 4 |
202101191101 18:21:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1121-1123期 | 大小 | 【小】 | 1121期 | ? | ? |
1119-1121期 | 大小 | 【小】 | 1120期 | 1,2,3 | 中 |
1117-1119期 | 大小 | 【小】 | 1118期 | 1,2,3 | 中 |
1115-1117期 | 大小 | 【小】 | 1116期 | 1,2,6 | 中 |
1113-1115期 | 大小 | 【小】 | 1114期 | 1,4,5 | 中 |
1111-1113期 | 大小 | 【小】 | 1112期 | 2,4,4 | 中 |
1109-1111期 | 大小 | 【小】 | 1110期 | 1,1,2 | 中 |
1108-1110期 | 大小 | 【小】 | 1108期 | 1,1,5 | 中 |
1107-1109期 | 大小 | 【小】 | 1107期 | 1,1,4 | 中 |
1106-1108期 | 大小 | 【小】 | 1106期 | 1,1,1 | 中 |
1105-1107期 | 大小 | 【小】 | 1105期 | 1,3,5 | 中 |
1104-1106期 | 大小 | 【小】 | 1104期 | 2,3,3 | 中 |
1103-1105期 | 大小 | 【小】 | 1103期 | 2,2,4 | 中 |
1101-1103期 | 大小 | 【小】 | 1102期 | 1,3,4 | 中 |
1100-1102期 | 大小 | 【小】 | 1100期 | 1,3,5 | 中 |
1097-1099期 | 大小 | 【小】 | 1099期 | 1,3,4 | 中 |
1095-1097期 | 大小 | 【小】 | 1096期 | 1,1,3 | 中 |
1092-1094期 | 大小 | 【小】 | 1094期 | 1,2,6 | 中 |
1091-1093期 | 大小 | 【小】 | 1091期 | 1,4,5 | 中 |
1089-1091期 | 大小 | 【小】 | 1090期 | 1,2,5 | 中 |
1087-1089期 | 大小 | 【小】 | 1088期 | 1,2,5 | 中 |
1084-1086期 | 大小 | 【小】 | 1086期 | 4,4,5 | 挂 |
1082-1084期 | 大小 | 【小】 | 1083期 | 1,2,5 | 中 |
1080-1082期 | 大小 | 【小】 | 1081期 | 1,1,5 | 中 |
1079-1081期 | 大小 | 【大】 | 1079期 | 1,5,5 | 中 |
1076-1078期 | 大小 | 【小】 | 1078期 | 2,2,6 | 中 |
1075-1077期 | 大小 | 【大】 | 1075期 | 3,6,6 | 中 |
1074-1076期 | 大小 | 【小】 | 1074期 | 2,2,6 | 中 |
1071-1073期 | 大小 | 【小】 | 1073期 | 1,2,5 | 中 |
1070-1072期 | 大小 | 【小】 | 1070期 | 2,3,3 | 中 |
1068-1070期 | 大小 | 【小】 | 1069期 | 1,1,2 | 中 |
1067-1069期 | 大小 | 【小】 | 1067期 | 2,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |